Skip to content

Commit

Permalink
[AUTO-COMMIT] Backup grafana dashboards
Browse files Browse the repository at this point in the history
Files changed:
M	grafana/prod/dashboards/2023-04-29-investigation.json
M	grafana/prod/dashboards/500-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/Engagement Dashboards/base-engagement-api.json
M	grafana/prod/dashboards/Engagement Dashboards/demo-engagement-dashboard.json
M	grafana/prod/dashboards/Engagement Dashboards/fishtank-engagement.json
M	grafana/prod/dashboards/Engagement Dashboards/livepeer-tv-engagement-dashboard.json
M	grafana/prod/dashboards/Engagement Dashboards/livespace-engagement-template.json
M	grafana/prod/dashboards/Engagement Dashboards/minds-engagement-dashboard.json
A	grafana/prod/dashboards/Engagement Dashboards/trovo-engagement.json
M	grafana/prod/dashboards/Fishtank/fishtank-trigger-latency.json
M	grafana/prod/dashboards/Fishtank/fishtank-viewership.json
M	grafana/prod/dashboards/Trovo/trovo-viewership.json
M	grafana/prod/dashboards/access-control-playback.json
M	grafana/prod/dashboards/airbyte.json
M	grafana/prod/dashboards/alerts-nodes.json
M	grafana/prod/dashboards/analytics-monitoring-dashboard.json
M	grafana/prod/dashboards/app-versions.json
M	grafana/prod/dashboards/broadcaster-introspection-logs.json
M	grafana/prod/dashboards/broadcaster-introspection-marco-s.json
M	grafana/prod/dashboards/bunny-net-cdn.json
M	grafana/prod/dashboards/catalyst-multi-node.json
M	grafana/prod/dashboards/catalyst-node-inspector.json
M	grafana/prod/dashboards/catalyst-stream-inspector.json
M	grafana/prod/dashboards/cdn-redirects.json
M	grafana/prod/dashboards/cloud-sql-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/cloud-storage-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/content-classification.json
M	grafana/prod/dashboards/cpu-viewers.json
M	grafana/prod/dashboards/current-alerts.json
M	grafana/prod/dashboards/disk-space-on-nodes.json
M	grafana/prod/dashboards/dns-firewall.json
M	grafana/prod/dashboards/docker-and-host-monitoring-w-prometheus.json
M	grafana/prod/dashboards/engagement-template-v3.json
M	grafana/prod/dashboards/excessive-logging.json
M	grafana/prod/dashboards/federated-livepeer-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/filesystem.json
M	grafana/prod/dashboards/fishtank-ddos.json
M	grafana/prod/dashboards/flv-testing.json
M	grafana/prod/dashboards/gce-vm-instance-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/github-livepeer.json
M	grafana/prod/dashboards/global-usage.json
M	grafana/prod/dashboards/go-processes.json
M	grafana/prod/dashboards/home.json
M	grafana/prod/dashboards/hypeshot-ddos.json
M	grafana/prod/dashboards/journalctl-analysis.json
M	grafana/prod/dashboards/kube-api-alerts.json
M	grafana/prod/dashboards/kube-nodes-connected.json
M	grafana/prod/dashboards/kube-state-metrics-v2.json
M	grafana/prod/dashboards/kubernetes/alerts-nodes.json
M	grafana/prod/dashboards/kubernetes/broadcaster-details.json
M	grafana/prod/dashboards/kubernetes/f017fd7b-1f88-5a64-b2dc-772cca6f4c90.json
M	grafana/prod/dashboards/kubernetes/k8s-livepeer-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/kubernetes/kubernetes-cluster-monitoring-via-prometheus.json
M	grafana/prod/dashboards/kubernetes/lp-debugger.json
M	grafana/prod/dashboards/kubernetes/rabbitmq-overview2.json
M	grafana/prod/dashboards/livepeer-fast-verification-test.json
M	grafana/prod/dashboards/livepeer-fast-verification.json
M	grafana/prod/dashboards/livepeer-home.json
M	grafana/prod/dashboards/livepeer-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/livepeer-payments-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/livestreaming-reliability-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/loki-alerts.json
M	grafana/prod/dashboards/maxh-vod-timing-checking.json
M	grafana/prod/dashboards/memory-sluething.json
M	grafana/prod/dashboards/mist-global-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/mist-instance-health.json
M	grafana/prod/dashboards/mist-page-issues.json
M	grafana/prod/dashboards/mist-trigger-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/mist.json
M	grafana/prod/dashboards/multi-node-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/network-outage-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/nginx-5xx.json
M	grafana/prod/dashboards/nginx-ingress-controller.json
M	grafana/prod/dashboards/node-alerts.json
M	grafana/prod/dashboards/node-exporter-full.json
M	grafana/prod/dashboards/nuke-control-panel.json
M	grafana/prod/dashboards/nvidia-gpu.json
M	grafana/prod/dashboards/orchestrator-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/papertrail-alerts.json
M	grafana/prod/dashboards/player-experience.json
M	grafana/prod/dashboards/prometheus-2-0-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/public-logs.json
M	grafana/prod/dashboards/rabbitmq-overview.json
M	grafana/prod/dashboards/record-tester.json
M	grafana/prod/dashboards/referer-analysis.json
M	grafana/prod/dashboards/replication-health.json
M	grafana/prod/dashboards/segfaults.json
M	grafana/prod/dashboards/shih-yu-dashboard.json
M	grafana/prod/dashboards/single-stream-health.json
M	grafana/prod/dashboards/stream-drop-investigation.json
M	grafana/prod/dashboards/streameth-tv-stats.json
M	grafana/prod/dashboards/studio-api-endpoint-level-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/studio-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/subgraph-queries.json
M	grafana/prod/dashboards/test-streams.json
M	grafana/prod/dashboards/thread-count.json
M	grafana/prod/dashboards/to-be-deleted.json
M	grafana/prod/dashboards/transcode-issues-mist.json
M	grafana/prod/dashboards/viewership-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/vod-monitoring.json
M	grafana/prod/dashboards/websocket-request-spam.json
M	grafana/prod/dashboards/zones.json
  • Loading branch information
hjpotter92 committed Mar 20, 2024
1 parent fdab49b commit 75f57c0
Show file tree
Hide file tree
Showing 102 changed files with 2,553 additions and 333 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion grafana/prod/dashboards/2023-04-29-investigation.json
Expand Up @@ -936,6 +936,6 @@
"timezone": "",
"title": "2023-04-29 Investigation",
"uid": "6my1pvyVz",
"version": 33,
"version": 34,
"weekStart": ""
}
2 changes: 1 addition & 1 deletion grafana/prod/dashboards/500-monitoring.json
Expand Up @@ -56,6 +56,6 @@
"timezone": "",
"title": "500 monitoring",
"uid": "TyoyIrE4k",
"version": 21,
"version": 22,
"weekStart": ""
}
Expand Up @@ -2198,6 +2198,6 @@
"timezone": "",
"title": "Base Engagement API",
"uid": "b3d42b62-c417-428d-904e-1f537a2561f2",
"version": 13,
"version": 14,
"weekStart": ""
}
Expand Up @@ -2499,6 +2499,6 @@
"timezone": "",
"title": "Demo Engagement Dashboard",
"uid": "cb157d33-dfc6-49a2-af79-0ce8edcb72f3",
"version": 14,
"version": 15,
"weekStart": ""
}
Expand Up @@ -2198,6 +2198,6 @@
"timezone": "",
"title": "Fishtank Engagement",
"uid": "cba1a370-4b86-473c-ad2e-536c18027eea",
"version": 12,
"version": 13,
"weekStart": ""
}
Expand Up @@ -2231,6 +2231,6 @@
"timezone": "",
"title": "Livepeer.tv Engagement Dashboard",
"uid": "d36ef91a-ef6c-48da-a08d-3d3c5fff17de",
"version": 13,
"version": 14,
"weekStart": ""
}
Expand Up @@ -2198,6 +2198,6 @@
"timezone": "",
"title": "LiveSpace Engagement Template",
"uid": "e0629a33-d38d-4604-868c-253ed5435c54",
"version": 13,
"version": 14,
"weekStart": ""
}
Expand Up @@ -2511,6 +2511,6 @@
"timezone": "",
"title": "Minds Engagement Dashboard",
"uid": "c40b709d-100f-4ffc-9786-613d332f5f1d",
"version": 18,
"version": 19,
"weekStart": ""
}

0 comments on commit 75f57c0

Please sign in to comment.