Skip to content

DNA BARCODE Statistics : Number of GBIF BOLD entries 2014-11-27

Notifications You must be signed in to change notification settings

ekaminuma/BARCODE_STAT

Repository files navigation

BARCODE_STAT

BARCODE Statistics : Number of GBIF BOLD entries 2014/11/27

<植物バーコードのエントリ数を属別にカウント>

Top 111属とエントリ数

1	Carex	584	スゲ属
2	Pedicularis	274	シオガマギク
3	Ranunculus	273	ラナンキュラス
4	Maxillaria	244	マキシラリア
5	Rhododendron	223	シャクナゲ
6	Iris	203	アイリス
7	Habenaria	181	Habenaria
8	Salix	180	ヤナギ属
9	Diospyros	178	黒柿
10	Dioscorea	166	ヤマノイモ
11	Pinus	154	マツ属
12	Gladiolus	148	グラジオラス
13	Acacia	147	アカシア
14	Mammillaria	141	Mammillaria
15	Prunus	140	サクラ属
16	Senecio	132	キオン
17	Crotalaria	132	クロタラリア
18	Viburnum	130	ガマズミ属の木
19	Aristolochia	124	ウマノスズクサ
20	Cliffortia	122	Cliffortia
21	Crocus	122	クロッカス
22	Ficus	122	イチジク
23	Opuntia	121	ウチワサボテン
24	Silene	119	シレン
25	Dendrobium	119	デンドロビウム
26	Haworthia	117	Haworthia
27	Sisyrinchium	117	ニワゼキショウ属
28	Smilax	116	シオデ
29	Aloe	110	アロエ
30	Astragalus	107	レンゲ
31	Solanum	106	ナス属
32	Senna	105	セナ
33	Dianthus	104	ナデシコ
34	Rosa	101	ローザ
35	Gaultheria	97	冬緑
36	Pandanus	94	パンダーヌス
37	Oncidium	92	オンシジューム
38	Tillandsia	91	ティランジア
39	Babiana	85	バビアナ
40	Lilium	84	ユリ
41	Symplocos	82	ハイノキ科
42	Vicia	77	ソラマメ属
43	Polystachya	75	Polystachya
44	Stipa	74	Stipa
45	Citrus	72	柑橘類
46	Salvia	70	サルビア
47	Alocasia	70	アロカシア
48	Hoya	68	ホヤ
49	Bauhinia	68	バウヒニア
50	Leucopogon	67	Leucopogon
51	Aquilegia	67	オダマキ
52	Crataegus	66	サンザシ属
53	Euphorbia	66	トウダイグサ属
54	Satyrium	66	Satyrium
55	Viola	66	ビオラ
56	Tabernaemontana	64	のTabernaemontana
57	Campanula	64	カンパニュラ
58	Nicotiana	64	ニコチアナ
59	Begonia	64	ベゴニア
60	Curcuma	63	クルクマ
61	Encephalartos	63	Encephalartos
62	Juniperus	63	ビャクシン属
63	Sinningia	61	Sinningia
64	Potentilla	60	ポテンティラ
65	Calceolaria	60	カルセオラリア
66	Paphiopedilum	60	パフィオペディルム
67	Podocarpus	59	マキ属
68	Typhonium	59	Typhonium
69	Peperomia	59	サダソウ属
70	Pelargonium	59	テンジクアオイ
71	Conostylis	58	Conostylis
72	Rhipsalis	58	Rhipsalis
73	Vaccinium	58	スノキ
74	Allocasuarina	57	Allocasuarina
75	Primula	57	サクラソウ
76	Magnolia	56	マグノリア
77	Bulbophyllum	56	マメヅタラン属
78	Cornus	56	ミズキ属
79	Trichosanthes	55	カラスウリ
80	Valeriana	55	カノコソウ
81	Hakea	55	Hakea
82	Crepis	55	フタマタタンポポ属
83	Medicago	54	メディカゴ
84	Hyptis	53	Hyptis
85	Momordica	53	ツルレイシ
86	Calathea	52	Calathea
87	Globba	51	Globba
88	Phaseolus	50	インゲンマメ属
89	Scaevola	50	スカエボラ
90	Poa	50	POA
91	Epimedium	50	イカリソウ
92	Clinopodium	50	Clinopodium
93	Hordeum	50	オオムギ属
94	Stevia	49	ステビア
95	Echinocereus	49	Echinocereus
96	Amorphophallus	49	コンニャク
97	Festuca	49	ウシノケグサ
98	Coelogyne	48	セロジネ
99	Vigna	48	ヴィーニャ
100	Goodenia	48	Goodenia
101	Combretum	48	Combretum
102	Noronhia	48	Noronhia
103	Hieracium	48	ヤナギタンポポ属
104	Brachyscome	48	Brachyscome
105	Capsicum	47	トウガラシ属
106	Picea	47	トウヒ属
107	Bomarea	46	Bomarea
108	Alstroemeria	46	アルストロメリア
109	Jumellea	46	Jumellea
110	Mandevilla	46	マンデビラ属
111	Lathyrus	46	スイートピー

About

DNA BARCODE Statistics : Number of GBIF BOLD entries 2014-11-27

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published