Skip to content

Commit

Permalink
add CIT_magic files back into Measurement Import
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
moonshoes87 committed Jan 3, 2015
1 parent 735c6dc commit 2001858
Show file tree
Hide file tree
Showing 8 changed files with 176 additions and 7 deletions.
7 changes: 0 additions & 7 deletions .gitignore
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -69,13 +69,6 @@ sio_thellier_example.dat
er_samples.txt
er_sites.txt
er_specimens.txt
MP18-1
MP18-2
MP18-3
MP18-4
MP18-5
MP18-6
bMP.sam
bMP.sam.magic
wxpython_demo.py
wxpython_log.out
Expand Down
26 changes: 26 additions & 0 deletions Datafiles/Measurement_Import/CIT_magic/MP18-1
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,26 @@
MP 18-1
169.0 47.0 170.0 42.0 1.0
NRM 256.8 -60.3 63.7 -77.5 4.36E-03 001.8 351.8 -72.5 3.244495 13.18438 0.620611 lowensta
TT 254.0 -60.5 70.1 -77.5 4.28E-03 002.3 356.4 -72.5 4.752208 16.68586 1.969320 shoemake
AF 260.3 -60.5 56.5 -76.8 4.32E-03 000.6 346.6 -71.8 3.370241 2.506036 0.391227 lowensta
AF 20 256.4 -61.0 65.2 -76.8 4.33E-03 000.5 352.9 -71.8 3.260177 2.374987 0.277467 lowensta
AF 40 254.1 -61.3 70.0 -76.7 4.34E-03 000.8 356.4 -71.7 3.283688 5.443790 0.216938 lowensta
TT 100 254.6 -61.6 69.1 -76.4 4.36E-03 002.6 355.8 -71.3 1.512697 20.08180 0.568813 shoemake
TT 150 259.5 -61.8 59.9 -75.7 4.49E-03 000.6 349.0 -70.6 2.292811 4.155307 0.582492 shoemake
TT 200 254.2 -62.5 70.2 -75.4 4.57E-03 000.7 356.7 -70.4 3.548058 4.420838 1.117214 shoemake
TT 250 255.4 -62.5 68.0 -75.4 4.59E-03 000.9 355.1 -70.4 5.709379 4.016543 2.128517 shoemake
TT 300 254.3 -63.7 70.4 -74.3 4.55E-03 001.3 356.9 -69.2 4.430973 9.541593 1.820396 shoemake
TT 350 254.9 -64.5 69.6 -73.5 4.49E-03 000.8 356.3 -68.4 2.008315 6.203830 0.690625 shoemake
TT 400 252.8 -64.2 72.8 -73.8 4.48E-03 001.6 358.8 -68.8 2.923507 12.20715 1.171037 shoemake
TT 450 252.6 -64.9 73.1 -73.1 4.39E-03 001.3 359.1 -68.1 2.113288 9.892437 0.701293 shoemake
TT 500 252.0 -64.8 74.0 -73.2 4.21E-03 001.6 359.8 -68.2 3.010387 11.09977 1.087903 shoemake
TT 525 256.0 -64.6 68.0 -73.3 4.11E-03 001.9 355.2 -68.3 2.764661 13.00466 1.385081 shoemake
TT 550 255.2 -65.1 69.4 -72.9 3.72E-03 001.0 356.2 -67.9 2.312170 5.726038 0.811463 shoemake
TT 580 252.0 -65.1 73.9 -72.9 3.33E-03 001.2 359.7 -67.9 3.828873 5.474469 1.491094 shoemake
TT 595 253.2 -65.0 72.3 -73.0 3.31E-03 000.8 358.5 -67.9 2.582775 3.763016 0.961094 shoemake
TT 610 251.7 -65.7 74.3 -72.3 3.03E-03 000.4 0.1 -67.3 1.553442 1.755686 0.517477 shoemake
TT 625 253.0 -65.2 72.5 -72.8 2.98E-03 001.0 358.6 -67.8 1.867080 5.021771 0.724034 shoemake
TT 640 247.0 -65.0 81.1 -72.7 2.51E-03 001.8 5.4 -67.8 1.124119 7.722295 0.636798 shoemake
TT 655 249.8 -65.5 77.0 -72.4 2.44E-03 000.4 2.2 -67.5 0.909573 1.433292 0.356510 shoemake
TT 665 253.1 -65.9 72.4 -72.1 1.62E-03 000.6 358.6 -67.1 0.972978 1.384001 0.372815 shoemake
TT 670 249.1 -65.5 77.9 -72.4 1.65E-03 001.0 2.9 -67.4 0.641531 2.678413 0.327387 shoemake
28 changes: 28 additions & 0 deletions Datafiles/Measurement_Import/CIT_magic/MP18-2
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,28 @@
MP 18-2
180.0 34.0 170.0 42.0 1.0
NRM 255.6 -45.0 286.2 -86.4 4.88E-03 002.0 154.5 -78.1 3.586548 16.40532 1.096017 lowensta
AF 254.1 -44.7 268.0 -86.5 4.90E-03 000.6 150.4 -77.4 3.080712 4.355114 0.546694 lowensta
AF 20 255.2 -45.6 287.8 -87.1 5.00E-03 000.6 152.1 -78.6 3.822729 4.149399 0.530472 lowensta
AF 40 256.1 -46.9 317.2 -87.5 5.09E-03 000.7 152.7 -80.0 4.149648 5.018057 0.485380 lowensta
AF 60 255.4 -48.4 355.8 -88.2 5.16E-03 000.7 146.3 -81.1 4.401661 4.741351 0.473977 lowensta
AF 80 254.8 -49.7 35.4 -87.8 5.20E-03 000.7 139.4 -82.1 4.479654 4.825756 0.434026 lowensta
AF 100 254.2 -51.1 56.6 -86.8 5.19E-03 000.7 130.6 -82.9 4.324064 4.739352 0.414593 lowensta
TT 100 254.6 -51.4 54.5 -86.4 5.18E-03 000.8 130.1 -83.3 1.748300 6.592456 0.727246 shoemake
TT 150 252.6 -53.8 74.2 -84.2 5.54E-03 001.0 106.2 -83.7 8.406835 4.277162 1.029709 shoemake
TT 200 252.5 -54.7 74.4 -83.3 5.73E-03 001.2 98.3 -84.0 10.96459 3.828946 0.974200 shoemake
TT 250 252.0 -56.0 76.0 -82.0 5.66E-03 000.7 85.8 -84.0 5.334383 4.901319 0.889633 shoemake
TT 300 250.8 -58.1 78.8 -79.8 5.02E-03 000.5 67.2 -83.2 2.149851 4.145752 0.740221 shoemake
TT 350 249.8 -59.6 80.3 -78.3 4.74E-03 000.3 57.2 -82.2 1.741928 1.459730 0.433197 shoemake
TT 400 249.7 -59.0 81.1 -78.8 4.68E-03 001.0 61.3 -82.4 5.969149 5.169184 0.738829 shoemake
TT 450 249.2 -59.4 82.1 -78.4 4.45E-03 000.7 59.6 -82.0 4.989408 2.381157 0.297254 shoemake
TT 500 249.7 -60.6 79.8 -77.3 4.11E-03 000.8 50.9 -81.7 4.809334 2.910213 0.444216 shoemake
TT 525 250.3 -61.1 78.1 -76.8 3.91E-03 000.8 46.8 -81.8 3.296266 4.180716 0.354796 shoemake
TT 550 249.7 -61.4 79.2 -76.5 3.28E-03 000.4 46.2 -81.3 1.746240 1.656062 0.291917 shoemake
TT 580 247.6 -61.2 83.6 -76.5 2.32E-03 000.7 50.6 -80.6 2.177881 2.113726 0.201391 shoemake
TT 595 247.6 -61.1 83.8 -76.6 2.31E-03 000.9 51.2 -80.6 2.881611 2.117582 0.205223 shoemake
TT 610 248.1 -61.8 82.0 -76.0 2.00E-03 000.3 46.5 -80.5 0.922135 0.738355 0.267310 shoemake
TT 625 247.8 -61.0 83.4 -76.7 1.97E-03 001.0 51.2 -80.7 2.903936 2.033382 0.190177 shoemake
TT 640 249.8 -60.3 79.7 -77.6 1.57E-03 001.8 52.7 -81.9 4.082101 2.992308 0.176517 shoemake
TT 655 247.2 -61.1 84.5 -76.5 1.54E-03 000.7 51.4 -80.4 1.538742 1.058340 0.171287 shoemake
TT 665 245.2 -62.7 86.0 -74.7 1.06E-03 001.0 45.8 -78.9 1.422248 1.041276 0.112921 shoemake
TT 670 246.6 -61.4 85.2 -76.2 1.08E-03 000.4 50.5 -80.1 0.661097 0.478898 0.101417 shoemake
29 changes: 29 additions & 0 deletions Datafiles/Measurement_Import/CIT_magic/MP18-3
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,29 @@
MP 18-3
192.0 36.0 170.0 42.0 1.0
NRM 250.0 -49.4 124.3 -87.7 4.97E-03 001.7 96.7 -74.1 14.65873 3.521538 0.680801 lowensta
TT 250.8 -52.8 86.5 -85.0 5.08E-03 002.2 84.9 -75.7 19.07166 5.280349 0.767075 shoemake
AF 249.8 -54.7 87.3 -83.1 5.12E-03 000.5 77.2 -75.5 2.828954 3.872545 0.765988 lowensta
AF 20 250.0 -55.5 84.9 -82.3 5.15E-03 000.6 74.0 -75.7 3.668586 4.072214 0.776196 lowensta
AF 40 250.1 -56.1 83.3 -81.8 5.18E-03 000.6 71.7 -75.8 3.578656 3.975060 0.757419 lowensta
AF 60 250.1 -56.8 82.5 -81.1 5.21E-03 000.6 68.8 -75.8 3.314301 4.005843 0.759144 lowensta
AF 80 250.1 -57.7 81.2 -80.2 5.23E-03 000.6 65.0 -75.8 4.215536 3.714461 0.807225 lowensta
AF 100 249.6 -57.0 83.6 -80.8 5.25E-03 000.5 67.7 -75.5 3.203766 3.748477 0.690558 lowensta
TT 100 249.1 -56.6 86.2 -81.1 5.25E-03 000.8 69.3 -75.2 6.189972 4.548590 0.761173 shoemake
TT 150 247.4 -58.3 88.1 -79.3 5.56E-03 000.7 63.3 -74.3 5.898329 2.681305 0.754693 shoemake
TT 200 247.2 -58.8 87.8 -78.7 5.68E-03 001.0 61.4 -74.1 9.221005 3.569176 0.781163 shoemake
TT 250 247.1 -59.8 86.3 -77.7 5.70E-03 000.7 57.6 -74.0 4.760465 4.736005 0.596212 shoemake
TT 300 246.5 -61.8 85.0 -75.8 5.51E-03 001.0 51.1 -73.3 8.662171 4.694687 0.779448 shoemake
TT 350 245.6 -61.9 86.5 -75.5 5.38E-03 001.8 51.1 -72.8 11.71947 11.57492 0.794721 shoemake
TT 400 246.0 -62.7 84.7 -74.8 5.35E-03 001.2 48.2 -72.8 9.097815 6.148116 0.816129 shoemake
TT 450 245.6 -62.4 85.8 -75.0 5.25E-03 001.4 49.3 -72.7 8.327728 9.258457 0.804660 shoemake
TT 500 246.4 -63.7 83.0 -73.9 5.10E-03 000.5 44.9 -72.6 3.593858 2.511344 0.954588 shoemake
TT 525 245.9 -62.6 85.1 -74.9 4.99E-03 001.1 48.7 -72.8 8.850235 3.574242 1.045127 shoemake
TT 550 246.8 -64.3 81.9 -73.3 4.49E-03 000.5 42.7 -72.5 2.946516 2.127648 0.656503 shoemake
TT 580 244.7 -63.8 85.6 -73.6 3.86E-03 000.4 45.4 -71.9 1.484964 2.330679 0.670747 shoemake
TT 595 245.8 -64.7 83.0 -72.9 3.83E-03 000.5 42.1 -72.0 1.876191 2.722760 0.730058 shoemake
TT 610 245.8 -64.1 83.5 -73.4 3.39E-03 000.5 43.8 -72.2 2.124643 2.044036 0.781304 shoemake
TT 625 245.2 -63.7 85.0 -73.8 3.35E-03 001.5 45.5 -72.1 5.245128 7.003003 0.613684 shoemake
TT 640 246.6 -64.0 82.4 -73.7 2.56E-03 001.3 43.9 -72.6 4.674927 3.233495 0.425090 shoemake
TT 655 245.3 -62.9 85.7 -74.6 2.47E-03 000.3 48.1 -72.4 1.108049 0.833516 0.310541 shoemake
TT 665 244.7 -64.1 85.1 -73.3 1.65E-03 000.8 44.4 -71.8 1.992401 1.210709 0.275650 shoemake
TT 670 244.7 -63.0 86.6 -74.4 1.66E-03 000.8 48.0 -72.1 2.211594 0.936852 0.317845 shoemake
28 changes: 28 additions & 0 deletions Datafiles/Measurement_Import/CIT_magic/MP18-4
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,28 @@
MP 18-4
231.0 52.0 170.0 42.0 1.0
NRM 252.5 -56.9 74.0 -81.1 4.90E-03 002.7 43.9 -46.2 14.47286 18.13520 2.862015 lowensta
AF 253.3 -58.3 71.3 -79.7 4.91E-03 000.5 41.8 -46.7 4.306398 0.965720 1.598454 lowensta
AF 20 256.2 -59.4 64.2 -78.4 4.90E-03 000.5 40.1 -48.1 3.820488 1.762351 1.501409 lowensta
AF 40 256.4 -60.1 64.3 -77.8 4.94E-03 000.8 39.1 -48.2 5.737937 4.421353 1.502336 lowensta
AF 60 255.8 -60.4 66.0 -77.5 5.01E-03 000.6 38.6 -47.9 4.195977 2.686963 1.563292 lowensta
AF 80 254.5 -60.6 69.0 -77.3 5.04E-03 000.6 38.4 -47.2 3.588160 3.281909 1.563595 lowensta
AF 100 253.1 -59.0 72.0 -79.0 5.03E-03 000.5 40.8 -46.6 3.720043 1.706766 1.643787 lowensta
TT 100 251.8 -62.2 74.7 -75.8 5.05E-03 003.6 36.2 -45.8 16.24519 26.70340 2.769081 shoemake
TT 150 248.4 -66.6 78.2 -71.2 5.50E-03 002.6 30.1 -44.1 16.60569 17.75517 5.600627 shoemake
TT 200 247.8 -67.2 78.7 -70.7 5.67E-03 002.5 29.4 -43.8 16.94798 17.47714 6.198819 shoemake
TT 250 247.8 -69.0 77.8 -68.9 5.60E-03 000.9 26.9 -43.6 5.736520 4.499242 5.200445 shoemake
TT 300 245.2 -68.8 80.4 -68.9 4.96E-03 001.0 27.3 -42.7 3.860210 6.119214 4.948134 shoemake
TT 350 244.4 -66.6 83.1 -70.9 4.62E-03 001.3 30.3 -42.4 3.970528 9.471354 2.204099 shoemake
TT 400 244.5 -71.2 79.5 -66.5 4.54E-03 003.0 24.0 -42.3 13.75386 18.90157 5.212435 shoemake
TT 450 244.1 -70.3 80.5 -67.4 4.33E-03 001.2 25.3 -42.2 2.706015 8.133146 3.985241 shoemake
TT 500 245.0 -72.8 78.2 -64.9 4.02E-03 000.9 21.8 -42.2 4.284262 2.602694 3.849473 shoemake
TT 525 243.4 -70.1 81.2 -67.5 3.79E-03 001.6 25.6 -42.0 6.805532 7.420765 3.312959 shoemake
TT 550 244.4 -69.6 80.6 -68.0 2.96E-03 003.8 26.2 -42.4 8.446989 17.91995 0.740494 shoemake
TT 580 242.5 -70.5 81.6 -66.9 1.97E-03 003.1 25.0 -41.6 5.464792 9.153023 1.072327 shoemake
TT 595 243.6 -71.5 80.0 -66.1 1.93E-03 002.1 23.6 -41.9 3.819470 5.809005 1.102924 shoemake
TT 610 241.6 -70.9 82.0 -66.5 1.61E-03 000.9 24.6 -41.3 1.488885 1.512506 1.365110 shoemake
TT 625 244.1 -69.0 81.3 -68.6 1.24E-03 001.9 27.0 -42.3 2.838882 2.902582 1.130638 shoemake
TT 640 244.4 -71.8 79.2 -65.9 1.17E-03 003.4 23.3 -42.2 3.715605 5.779844 1.087854 shoemake
TT 655 244.7 -68.8 80.9 -68.8 1.16E-03 000.8 27.3 -42.5 1.093146 0.815086 0.873617 shoemake
TT 665 239.9 -71.8 82.5 -65.5 8.12E-04 000.8 23.4 -40.8 0.666274 0.737169 0.584367 shoemake
TT 670 242.8 -67.9 83.6 -69.5 8.05E-04 001.1 28.6 -41.8 1.167553 0.834431 0.605444 shoemake
29 changes: 29 additions & 0 deletions Datafiles/Measurement_Import/CIT_magic/MP18-5
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,29 @@
MP 18-5
211.0 49.0 170.0 42.0 1.0
NRM 261.2 -58.6 50.9 -78.3 6.27E-03 002.2 38.2 -63.0 14.45547 19.57143 1.576534 lowensta
TT 257.1 -59.4 62.0 -78.3 6.05E-03 002.0 38.5 -60.8 12.75238 16.24129 1.284809 shoemake
AF 260.9 -62.4 58.2 -74.9 6.08E-03 000.4 31.3 -61.1 3.848650 1.820778 1.321205 lowensta
AF 20 260.4 -62.1 58.7 -75.2 6.10E-03 000.5 32.1 -61.0 4.971121 2.661729 1.279875 lowensta
AF 40 258.7 -61.1 60.4 -76.5 6.12E-03 000.5 34.7 -60.8 4.649691 1.976393 1.324266 lowensta
AF 60 257.1 -60.2 62.8 -77.6 6.11E-03 000.7 37.1 -60.5 6.427569 3.775760 1.344806 lowensta
AF 80 257.4 -61.7 63.8 -76.0 6.03E-03 000.7 34.1 -59.9 3.375665 6.205197 1.249751 lowensta
AF 100 256.8 -61.8 64.9 -76.0 5.89E-03 000.6 34.2 -59.7 3.072399 5.684110 1.176607 lowensta
TT 100 255.1 -61.0 67.8 -76.9 5.90E-03 000.9 36.3 -59.2 5.883458 6.638489 1.334113 shoemake
TT 150 253.1 -62.9 72.2 -75.1 6.31E-03 001.6 33.7 -57.6 10.48969 13.96681 1.566028 shoemake
TT 200 253.0 -63.1 72.5 -74.9 6.35E-03 000.9 33.4 -57.5 6.782827 7.653836 1.381150 shoemake
TT 250 252.8 -63.6 72.9 -74.4 6.20E-03 000.8 32.7 -57.2 5.299591 6.814521 1.304387 shoemake
TT 300 251.8 -65.2 74.3 -72.8 5.19E-03 001.4 30.3 -56.2 6.165623 11.20630 1.255054 shoemake
TT 350 250.1 -64.7 76.7 -73.2 4.73E-03 001.1 31.6 -55.7 4.716564 7.497705 1.026164 shoemake
TT 400 250.7 -65.3 75.7 -72.7 4.58E-03 002.2 30.4 -55.7 9.808929 14.52017 1.193388 shoemake
TT 450 251.7 -66.3 74.2 -71.7 4.30E-03 001.4 28.6 -55.7 5.779854 8.805094 1.091235 shoemake
TT 500 252.6 -66.9 73.1 -71.1 3.92E-03 000.5 27.3 -55.7 2.432023 2.881244 0.933635 shoemake
TT 525 250.2 -64.9 76.6 -73.1 3.54E-03 000.6 31.3 -55.7 2.618110 2.697133 0.782150 shoemake
TT 550 250.6 -65.9 75.7 -72.0 2.69E-03 002.8 29.5 -55.4 6.502427 11.57567 0.691380 shoemake
TT 580 252.1 -66.6 73.7 -71.4 1.24E-03 001.4 27.9 -55.7 1.586234 2.707347 0.242780 shoemake
TT 595 252.2 -66.6 73.5 -71.4 1.19E-03 002.8 27.8 -55.7 2.753960 5.097297 0.347803 shoemake
TT 610 247.6 -66.5 79.3 -71.3 1.01E-03 001.7 29.4 -54.1 1.573805 2.561133 0.270046 shoemake
TT 625 255.2 -64.5 69.2 -73.5 7.93E-04 001.2 30.3 -57.8 1.014229 1.368045 0.195210 shoemake
TT 640 248.2 -65.7 79.0 -72.1 7.89E-04 002.3 30.5 -54.6 1.777407 2.602675 0.186027 shoemake
TT 655 251.2 -63.3 75.6 -74.6 7.72E-04 000.4 33.6 -56.7 0.384093 0.431747 0.164434 shoemake
TT 665 252.7 -68.2 72.9 -69.8 6.23E-04 000.7 25.3 -55.1 0.413080 0.632097 0.209706 shoemake
TT 670 253.8 -65.3 71.3 -72.7 6.44E-04 000.8 29.5 -56.9 0.520500 0.805918 0.164995 shoemake
28 changes: 28 additions & 0 deletions Datafiles/Measurement_Import/CIT_magic/MP18-6
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,28 @@
MP 18-6
234.0 49.0 170.0 42.0 1.0
NRM 263.9 -50.6 6.6 -82.3 5.46E-03 003.9 56.8 -52.7 29.54111 22.50426 3.130196 lowensta
AF 264.5 -50.0 1.9 -82.1 5.49E-03 000.6 57.8 -53.0 4.260851 4.161940 1.456818 lowensta
AF 20 264.6 -50.1 2.3 -82.0 5.55E-03 000.5 57.7 -53.1 3.993785 2.710898 1.356452 lowensta
AF 40 264.5 -50.2 3.3 -82.0 5.63E-03 000.6 57.4 -53.1 4.177859 4.374124 1.289183 lowensta
AF 60 264.1 -51.7 13.8 -81.8 5.70E-03 000.6 55.0 -53.0 3.679076 5.147506 1.258284 lowensta
AF 80 263.8 -52.4 19.1 -81.7 5.76E-03 000.6 53.7 -52.9 4.718366 4.003346 1.254030 lowensta
AF 100 263.3 -54.9 33.2 -80.5 5.80E-03 000.7 49.7 -52.7 4.324544 5.115819 1.316253 lowensta
TT 100 262.1 -53.3 28.1 -82.1 5.83E-03 004.3 52.2 -51.9 32.59535 29.10277 2.417151 shoemake
TT 150 258.7 -59.2 57.9 -78.3 6.39E-03 003.1 42.7 -50.1 25.79156 22.28255 3.571407 shoemake
TT 200 256.2 -57.5 62.0 -80.3 6.36E-03 004.1 45.3 -48.8 30.79893 33.87483 3.152158 shoemake
TT 250 256.7 -56.7 59.0 -81.0 6.33E-03 001.0 46.5 -49.0 9.243415 6.309203 2.500632 shoemake
TT 300 255.4 -58.6 65.6 -79.2 5.03E-03 002.9 43.5 -48.4 15.29747 20.33493 3.259032 shoemake
TT 350 255.3 -60.5 67.1 -77.4 4.55E-03 001.7 40.7 -48.4 6.953634 11.35991 2.099153 shoemake
TT 400 253.9 -60.7 70.4 -77.3 4.33E-03 001.8 40.4 -47.8 8.603374 10.81867 1.248320 shoemake
TT 450 254.1 -59.4 69.5 -78.6 3.93E-03 001.6 42.3 -47.8 7.369760 7.888860 0.990285 shoemake
TT 500 253.9 -59.1 70.0 -78.9 3.38E-03 002.1 42.8 -47.7 7.534807 9.474425 1.481903 shoemake
TT 525 254.1 -61.3 70.0 -76.7 2.95E-03 001.6 39.6 -47.9 5.682784 6.231370 0.771743 shoemake
TT 550 254.3 -61.7 69.8 -76.3 2.28E-03 002.0 39.0 -48.0 4.628639 6.684450 0.659629 shoemake
TT 580 253.7 -64.6 71.4 -73.4 1.68E-03 002.4 34.6 -47.7 4.587686 5.165849 0.682037 shoemake
TT 595 253.6 -62.9 71.4 -75.1 1.29E-03 000.6 37.1 -47.6 1.070964 0.929966 0.467522 shoemake
TT 610 253.1 -62.3 72.2 -75.7 1.16E-03 001.4 38.0 -47.4 2.155000 1.843074 0.534819 shoemake
TT 625 254.5 -61.6 69.4 -76.3 9.74E-04 001.9 39.0 -48.1 2.123900 2.455182 0.244529 shoemake
TT 640 249.8 -63.5 77.9 -74.4 9.79E-04 002.4 36.2 -45.9 2.387378 3.425574 0.335158 shoemake
TT 655 252.9 -62.6 72.5 -75.4 9.74E-04 002.0 37.5 -47.4 1.953162 2.724969 0.214456 shoemake
TT 665 251.2 -65.4 75.1 -72.6 8.24E-04 003.0 33.5 -46.6 1.982363 3.811359 0.617205 shoemake
TT 670 252.5 -63.2 73.4 -74.8 8.64E-04 002.7 36.7 -47.1 2.592357 3.179589 0.295223 shoemake
8 changes: 8 additions & 0 deletions Datafiles/Measurement_Import/CIT_magic/bMP.sam
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,8 @@
Mamainse Point first run (samples collected 10/05, samples run 04/06)
47.1 275.3 -7.2
MP18-1
MP18-2
MP18-3
MP18-4
MP18-5
MP18-6

0 comments on commit 2001858

Please sign in to comment.